Регулируется [-]

Соответствует требованиям

 

Логин для Членов [-]
Цены [-]

Оплата за хранение

FX (Forex)
Forex Currency Pairs
Instrument Standard Mini Micro
AUDCAD US$15 US$1.2 US$0.12
AUDCHF US$15 US$1.5 US$0.15
AUDJPY US$15 US$1.5 US$0.15
AUDNZD US$8 US$0.8 US$0.08
AUDUSD US$15 US$1.5 US$0.15
CADCHF US$8 US$0.8 US$0.08
CADJPY US$8 US$1.5 US$0.15
CHFJPY US$8 US$0.8 US$0.08
EURAUD US$20 US$2 US$0.2
EURCAD US$8 US$0.8 US$0.08
EURCHF US$10 US$1 US$0.1
EURGBP US$8 US$0.8 US$0.08
EURJPY US$10 US$1.5 US$0.15
EURUSD US$12 US$1.2 US$0.12
GBPAUD US$25 US$2 US$0.2
GBPCAD US$10 US$0.8 US$0.08
GBPCHF US$12 US$1.2 US$0.12
GBPJPY US$15 US$1.5 US$0.15
GBPNZD US$18 US$1.8 US$0.18
GBPUSD US$10 US$1 US$0.1
NZDCAD US$12 US$1.2 US$0.12
NZDCHF US$12 US$1.5 US$0.12
NZDJPY US$15 US$1.5 US$0.15
NZDUSD US$12 US$1.2 US$0.13
USDCAD US$8 US$0.8 US$0.08
USDCHF US$8 US$0.8 US$0.08
USDJPY US$10 US$1 US$0.1
Spot Precious Metals
Instrument Standard Mini Micro
Gold US$8 US$0.8 N/A
Silver US$15 US$1.5 N/A
Пополнить счет

Новости

Получите доступ к последним Dow Jones Новостям и Анализу рынка
Подписаться на Бесплатную пробную версию

Windsor Brokers Ltd is licensed and regulated by CySEC (Cyprus), Authorized by the FSA (UK). Complies with MiFID
Windsor Business Center, 53 Spyrou Kyprianou Avenue, 4004 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus
Central Bank Rates: EUR 1.00% GBP 0.50% CHF 0.25% JPY 0.10% USD 0.25% AUD 4.50% CAD 0.75% NZD 2.75%